Referenzobjekte
Unsere Referenzliste:
| BV Hofmann | 63829 Kleinwaldstadt | 2x 94,00m | |
| BV Werklund | 64625 Bensheim | 4x 99,00m | |
| BV Freimuth | 65307 Bad Schwalbach | 3x 50,00m | |
| BV Libera | 65358 Geisenheim-Marienthal | 1x 50,00m; 1x 25,00m | |
| BV Pohl | 65375 Oestrich-Winkel | 2x 50,00m | |
| BV Borscher | 65375 Oestrich-Winkel | 2x 99,00m | |
| BV Klein | 65375 Oestrich-Winkel | 3x 36,00m | |
| BV Neuhof | 65510 Idstein | 2x 50,00m | |
| BV Rahde | 65594 Runkel | 2x 95m; 1x 94m | |
| BV Gräf | 65614 Niedertiefenbach-Beselich | 1x 90,00m; 1x 75,00m | |
| BV Gajewski | 67098 Bad Dürkheim | 9x 25,00m | |
| BV Adel | 67105 Schifferstadt | 2x 70,00m | |
| BV Edinger | 67245 Lambsheim | 1x 80,00m | |
| BV Tremel | 67269 Grünstadt | 2x 50,00m | |
| BV Wrede | 67273 Bobenheim am Berg | 2x 70,00m | |
| BV Dietl | 67374 Hanhofen | 1x 120,00m | |
| BV Wurster | 67376 Harthausen | 2x 68,00m | |
| BV Bilz | 67378 Zeiskam | 2x 80,00m; 1x 79,00m | |
| BV Sauerteig | 67435 Geinsheim | 1x 100,00m | |
| BV Buchholzer + Groß | 67435 Neustadt a.d.W. | 2x 100,00m | |
| BV Magin | 67482Venningen | 4x 40,00m | |
| BV Aßmuss | 67549 Worms | 2x 90,00m | |
| BV Schnarre | 67551 Worms | 1x 91,00m; 1x 90,00m | |
| BV Bernhard | 67724 Gehrweiler | 2x 63,00m | |
| BV Thomas | 68623 Lampertheim | 4x 33,00m | |
| BV Kloßas | 68782 Brühl | 2x 60,00m | |
| BV Weinzierl | 69168 Wiesloch-Schatthausen | 3x 83,00m | |
| BV Lodach-Vögtle | 69486 Weinheim-Birkenau | 4x 40,00m; 1x 50,00m | |
| BV Hansmann | 72074 Tübingen | 2x 89,00m | |
| BV Henkel | 72178 Waldachtal-Tumlingen | 2x 60,00m | |
| BV Jahreiss | 72285 Pfalzgrafenweiler | 3x 80,00m | |
| BV Ludwig | 72336 Balingen | 3x 80,00m | |
| BV Kipp | 72336 Balingen-Weilstetten | 2x 80,00m | |
| BV Wolf | 72379 Hechingen-Boll | 4x 46,00m | |
| BV Binder | 73230 Kirchheim u.T. | 2x 65,00m | |
| BV Dechow | 74251 Lehrensteinsfeld | 2x 57,00m | |
| BV Egidi | 75378 Unterhangstett | 2x 65,00m | |
| BV Buchmaier | 76316 Völkersbach | 4x 55,00m | |
| BV Vogel | 76337 Waldbronn | 3x 75,00m | |
| BV Moser | 76646 Bruchsal-Untergrombach | 3x 50,00m | |
| BV Kammerer | 76676 Graben-Neudorf | 3x 50,00m | |
| BV Graf | 76689 Karlsdorf-Neuthard | 1x 45,00m; 5x 30,00m | |
| BV Dr. Schmitz | 76764 Rheinzabern | 2x 75,00m | |
| BV Gamer | 76764 Rheinzabern | 2x 65,00m | |
| BV Kraft | 76774 Leimersheim | 2x 99,00m | |
| BV Schlegel | 76776 Neuburg | 2x 60,00m | |
| BV Witthuhn | 76779 Scheibenhardt | 2x 65,00m | |
| BV Dörle | 77971 Kippenheim | 1x 85,00m | |
| BV Warmbold | 78078 Niedereschbach | 1x 99,00m | |
| BV Kappler | 78357 Mühlingen-Zoznegg | 2x 53,00m | |
| BV Hagmann | 78564 Wehingen | 3x 50,00m | |
| BV Keck/Zipfel | 78655 Dunningen-Rottweil | 2x 80,00m | |
| BV Werno | 79194 Heuweiler | 2x 35,00m | |
| BV Wagner | 88487 Baltringen | 1x 36,00m: 5x 22,00m | |
| BV Ruf | 63110 Rodgau, Nieder-Roden | 2x 90,00m | |
| BV Prigandt | 63796 Kahl am Main | 3x 75,00m | |
| BV Stickler-Zellmann | 63801 Kleinostheim | 4x 50,00m | |
| BV Lützkendorf | 64625 Bensheim-Schwanheim | 5x 46,00m | |
| BV Zintl | 64678 Lindenfels | 2x 226,00m | |
| BV Bergen | 64743 Beerfelden-Gammelsbach | 4x 140,00m | |
| BV Enkelmann | 64750 Lützelbach | 2x 72,00m | |
| BV Benzner | 64850 Schafheim | 1x 96,00m | |
| BV Reuter | 64859 Eppertshausen | 1x 99,00m | |
| BV Bartelt | 65207 Wiesbaden-Breckenheim | 2x 95,00m | |
| BV Schütz | 65428 Bauschheim | 1x100,00m | |
| BV Fischer | 66994 Hinterweidenthal | 3x 85,00m | |
| BV Neubauer | 67166 Otterstadt | 3x 56,00m | |
| BV Treubau GmbH | 67227 Frankenthal | 1x 12,00m | |
| BV Linder | 67240 Bobenheim-Roxheim | 2x 51,00m | |
| BV Rau/Kaiser | 67240 Bobenheim-Roxheim | 2x 53,00m | |
| BV Forsch | 67246 Dirmstein | 1x 85,00m | |
| BV Rolke | 67319 Carlsberg-Hertlingshausen | 1x 99,00 m | |
| BV Stadtler | 67354 Römerberg-Heiligenstein | 1x 99,00m | |
| BV Jansen | 67374 Hanhofen | 2x 75,00m | |
| BV Licka | 67434 Neustadt/Wstr. | 3x 60,00m | |
| BV Bachmann | 67549 Worms | 2x 120,00m | |
| BV MFC Phönix | 68169 Mannheim | 1x 20,00m | |
| BV Dürrschmidt | 68239 Mannheim-Suebenheim | 2x 20,00m | |
| BV Pfützer/Röthig | 68259 Mannheim (Wallstadt) | 1x 99,00m | |
| BV Schröder | 68259 Mannheim(Wallstadt) | 1x 88,00m | |
| BV Kärcher | 68623 Lampertheim | 3x 60,00m | |
| BV Müller | 68642 Bürstadt-Bobstadt | 1x130,00m | |
| BV Schwara | 68642 Bürstadt-Bobstadt | 1x 120,00m | |
| BV Zimmermann | 68753 Waghäusel | 2x 76,00m | |
| BV Heiler | 68753 Waghäusel-Kirrlach | 3x 85,00m | |
| BV Geschwill | 68775 Ketsch | 2x 65,00m | |
| BV Herschlein | 68782 Brühl | 1x 150,00m | |
| BV Mlitzko | 69126 Heidelberg-Rohrbach | 4x 60,00m | |
| BV Albert | 69214 Eppelheim | 2x 64,00m | |
| BV Wahl | 69221 Dossenheim | 1x 99,00m | |
| BV Gaß | 69256 Mauer | 2x 52,00m | |
| BV Wäsch | 69436 Allemühl | 2x 51,00m | |
| BV Ruff | 71106 Magstadt | 4x 92,00m | |
| BV Wernstett | 71665 Vaihingen/Enz | 2x 82,50m | |
| BV Marouelli | 71723 Großbottwar-Winzernhausen | 2x 80,00m | |
| BV Mahle | 72218 Wildberg | 3x 80,00m | |
| BV Dr. Baumann | 72218 Wildberg-Effringen | 3x 120,00m | |
| BV Klein | 72296 Schopfloch | 1x 140,0m | |
| BV Gaiser | 72336 Balingen-Endingen | 2x 87,00m | |
| BV Murach | 72379 Hechingen-Boll | 1x 125,00m | |
| BV Schmidt | 72406 Bisingen | 2x 85,00m | |
| BV Wagner | 72667 Schlaitdorf | 1x108,00m | |
| BV Maier | 72669 Unterensingen | 2x 95,00m | |
| BV Richter | 73066 Uhingen | 2x 85,00m | |
| BV Lustig | 74321 Metterzimmern | 7x 95,00m | |
| BV Konz | 74532 Ilshofen-Oberaspach | 2x 80,00m | |
| BV Dittrich | 74743 Seckach-Buchen | 3x 84,00m | |
| BV Faulhammer | 74889 Sinsheim-Dühren | 2x 140,00m | |
| BV Kramper | 74889 Sinsheim-Hasselbach | 2x 80,00m | |
| BV Christ | 74931 Waldwimmersbach | 2x 74,00m | |
| BV Jungmann | 74931 Waldwimmersbach | 2x 60,00m | |
| BV Renz | 75038 Obererdingen-Großvillar | 2x 70,00m | |
| BV Wenz | 75179 Pforzheim | 2x 99,00m | |
| BV Götz | 75181 Pforzheim-Huchenfeld | 4x 99,00m | |
| BV Scholze | 75233 Tiefenbronn | 2x 82,50m | |
| BV Kraus | 75242 Kieselbronn | 2x 75,00m | |
| BV Gube | 75447 Sternenfels-Diefenbach | 2x 84,00 m | |
| BV Hartmann | 76227 Karlsruhe-Gartenstadt | 2x 25,00m | |
| BV Ludwig | 76228 Karlsruhe-Palmbach | 3x 74,00 m | |
| BV Günter | 76275 Ettlingen-Schluttenbach | 2x 140,00m | |
| BV Pfennigsdorf | 76359 Marxzell-Burbach | 1x 99 + 45 + 46 | |
| BV Mannherz | 76359 Marxzell-Pfaffenrot | 1x 106,00 m | |
| BV Scheuer | 76661 Phillipsburg-Rheinsheim | 2x 100,00m | |
| BV Schlindwein | 76694 Forst | 2x 75,00m | |
| BV Raber | 76706 Dettenheim-Rußheim | 3x 60,00m | |
| BV Steinmann | 76744 Wörth | 2x 90,00m | |
| BV Lang | 76776 Neuburg | 1x 95,00m | |
| BV Nonnenmacher | 76831 Birkweiler | 2x 83,00m | |
| BV Huthmacher | 76865 Insheim | 2x 94,00m | |
| BV Weber | 76872 Hergersweiler | 2x 82,00m | |
| BV Preuss | 76872 Minfeld | 2x 75,00m | |
| BV Diebold | 76877 Offenbach | 2x 66,00m | |
| BV Preuss | 76889 Pleisweiler-Oberhofen | 2x 75,00m | |
| BV Vogel/Jacobs | 76889 Schweighofen | 4x 34,00m | |
| BV Heerdt | 77977 Rust | 2x 15,00m | |
| BV Fischer | 78267 Bräunlingen | 1x 130,00m | |
| BV Peters | 78532 Tuttlingen-Möhringen | 2x 70,00m | |
| BV Keller | 78576 Emmingen | 3x 80,00m | |
| BV Hein | 78576 Emmingen-Liptingen | 2x 95,00m | |
| BV Dr. Kirsch | 87527 Ofterschwang | 3x 200,00m | |
| BV Röding | 97279 Prosselsheim | 6x 30,00m | |
| BV Schwerdhöfer | 97903 Collenberg | 4x 99,00m | |
| BV Schäfer | 55127 Mainz-Drais | 2x 99,00m | |
| BV Novy | 55296 Lörzweiler | 2 x 60,00m | |
| BV Mittler | 63500 Seligenstadt | 2x99,00m | |
| BV Peters | 63654 Büdingen-Vonhausen | 1x143,00m | |
| BV Müller | 63691 Ranstadt | 2x90,00m | |
| BV Gierl | 63762 Großostheim | 3x 75,00m | |
| BV Merget | 63791 Karlstein | 2x 90,00m | |
| BV Olemutz | 63796 Kahl am Main | 4x 69,00m | |
| BV Felski | 63796 Kahl am Main | 2x 78,00m | |
| BV Ball&Peterwerth | 63897 Miltenberg | 2x 75,00m | |
| BV Allié | 63925 Laudenbach am Main | 14x140,00m | |
| BV GSW | 64285 Darmstadt | 12x158m | |
| BV Loos | 64285 Darmstadt | 1x194,00m | |
| BV Eisele | 64291 Darmstadt-Arheilgen | 6x 83,00m | |
| BV Hoffmann | 64319 Pfungstadt | 2x 60,00m | |
| BV Weiner Denise | 64347 Griesheim | 1x123,00m | |
| BV Weiner David | 64347 Griesheim | 1x123,00m | |
| BV Korff | 64347 Griesheim | 1x155,00m | |
| BV Platen | 64347 Griesheim | 1x155,00m | |
| BV Kapdebo | 64347 Griesheim | 1x 99,00m | |
| BV Bohn | 64347 Griesheim | 1x 99,00m | |
| BV Simonis | 64372 Ober-Ramstadt | 2x71,50m | |
| BV Schmieder | 64405 Fischbachtal | 2x130,00m | |
| BV Küchler/Kreis | 64572 Worfelden/Büttelborn | 2x83,00m | |
| BV Laue GmbH | 64625 Bensheim-Hochstädten | 4x140,00m | |
| BV Manns | 64625 Bensheim-Hochstädten | 1x180,00m | |
| BV Heinz | 64646 Heppenheim-Kirschhausen | 3x 75,00m | |
| BV Langensiepen | 64658 Fürth-Krumbach | 2x 95,00m | |
| BV Bohländer | 64678 Winterkasten | 1x162,00m | |
| BV Schneider (Diakonie) | 64839 Münster | 3x 76,00m | |
| BV Hoffmann | 65191 Wiesbaden-Bierstadt | 7x140,00m | |
| BV Nieradzik | 65510 Idstein-Wörsdorf | 2 x 60,00m | |
| BV Kölsch | 66976 Rodalben | 2x 80,00m | |
| BV Deichsel | 67065 Ludwigshafen | 1x 99,00m | |
| BV Wenk | 67067 Ludwigsh.-Rheingönheim | 2x 97,50m | |
| BV Borgwart | 67067 Ludwigshafen | 1x 80,00m | |
| BV Damian | 67069 Ludwigshafen | 2x 99,00m | |
| BV Weber | 67071 Ludwigshafen | 1x 99,00m | |
| BV Hoffmann | 67098 Leistadt | 2x90,00m | |
| BV Neubauer | 67105 Schifferstadt | 1x155,00m | |
| BV Gruber | 67105 Schifferstadt | 2x 90,00m | |
| BV Brühl | 67127 Rödersheim-Gronau | 1x 92,00m | |
| BV Rohrbacher | 67133 Maxdorf | 2x62,00m | |
| BV Dieffenbach | 67146 Deidesheim | 2x 58,00m | |
| BV Ebling | 67159 Friedelsheim | 2x 99,00m | |
| BV Dambach | 67165 Waldsee | 1x 87,00m | |
| BV Katitsch | 67165 Waldsee | 2x70,00m | |
| BV Kluba | 67166 Otterstadt | 3x 99,00m | |
| BV Mosis | 67166 Otterstadt | 2x 77,00m | |
| BV Pischel | 67167 Erpolzheim | 2x 60,00m | |
| BV Person | 67169 Kallstadt | 2x80,00m | |
| BV Münz | 67227 Frankenthal | 2x 90,00m | |
| BV Lux/Maier | 67227 Frankenthal | 1x99,00m | |
| BV Zachertz | 67246 Dirmstein | 2x 53,00m | |
| BV Breivogel | 67246 Dirmstein | 2x 90,00m | |
| BV Günther | 67251 Freinsheim | 2x 60,00m | |
| BV Jungbold | 67256 Weisenheim/Sand | 3x100,00m | |
| BV Plamp | 67256 Weisenheim/Sand | 2x62,00m | |
| BV Herboth/Bonifer | 67258 Hessheim | 1x 94,00m | |
| BV Trapp | 67258 Hessheim | 2x98,00m | |
| BV Bader | 67259 Beindersheim | 2x 71,50m | |
| BV Zech | 67259 Kleinniedesheim | 1x 99,00m | |
| BV Würfel | 67259 Kleinniedesheim | 2x 62,00m | |
| BV Mußler | 67281 Bissersheim | 2x99,00m | |
| BV Pfannebecker | 67317 Altleiningen | 2x 67,00m | |
| BV Sprott | 67373 Dudenhofen | 2x94,00m | |
| BV Spindler | 67377 Gommersheim | 2x64,00m | |
| BV Damian | 67377 Gommersheim | 2x75,00m | |
| BV Arnold | 67377 Gommersheim | 1x100,00m | |
| BV Köhler | 67378 Zeiskam | 3x85,00m | |
| BV Widmann | 67434 Neustadt a.d.Wst. | 2x 83,00m | |
| BV Back | 67459 Böhl-Iggelheim | 2x87,00m | |
| BV Steiger | 68305 Mannheim-Gartenstadt | 4x 30,00m | |
| BV Reiter | 68535 Edingen-Neckarhausen | 2x 40,00m | |
| BV Truog | 68623 Lampertheim | 3x90,00mn | |
| BV Mehner | 68647 Biblis | 2x70,00m | |
| BV Brandt/Kauer | 68723 Oftersheim | 4x 50,00m | |
| BV Maier | 68789 St. Leon-Rot | 2x45,00m | |
| BV Wenk | 69198 Schriesheim | 2x 70,00m | |
| BV Rensch/Hahn | 69226 Nußloch | 2x 65,00m | |
| BV Kunkel | 69234 Dielheim | 5x 80,00m | |
| BV Schreter | 69254 Malsch | 2x 38,00m | |
| BV Pohl | 69469 Weinheim | 3x70,00m | |
| BV Sommer | 69469 Weinheim | 3x69,00m | |
| BV Drinic/Lieb | 69469 Weinheim/Sulzbach | 2x51,00m | |
| BV Keimer | 69493 Hirschberg-Leutershausen | 3x 70,00m | |
| BV Schorb | 69493 Hirschberg-Leutershausen | 3x 75,00m | |
| BV Klopfer | 70563 Stuttgart-Vaihingen | 1x 99m1x93m | |
| BV Hausen/Tasiounis | 70565 Stuttgart/Rohr | 1x125,00m | |
| BV Söndgerath | 70567 Stuttgart/Möhring | 2x125,00m | |
| BV Haas | 70771 Echterdingen | 1x125,00m | |
| BV Schmid | 70771 Echterdingen | 1x125,00m | |
| BV Wüstenrot | 71088 Holzgerlingen | 6x200,00m | |
| BV Hottmann | 71397 Leutenbach | 2x75,00m | |
| BV Fischer | 72178 Salzstetten | 2x99,00m | |
| BV Rebetzky | 72379 Hechingen | 2x 90,00m | |
| BV Knoll | 72379 Hechingen | 3x115,00m | |
| BV Hoch | 72379 Hechingen-Boll | 2x 99,00m | |
| BV Flieg | 72415 Grosselfingen | 3x110,00m | |
| BV Willcock | 72622 Nürtingen-Hardt | 1x120,00m | |
| BV Bauknecht | 72663 Großbettlingen | 2x70,00m | |
| BV Glaunsinger | 72770 Bronnweiler | 3x 80,00m | |
| BV Glaunsinger | 72770 Bronnweiler | 3x 80,00m | |
| BV Glaunsinger | 72770 Bronnweiler | 3x 80,00m | |
| BV Mehl | 72800 Reutlingen | 2x110,00m | |
| BV Schmid | 72810 Gomaringen | 2x 98,00m | |
| BV Augenstein | 73114 Schlat | 2x98,00m | |
| BV Büchler | 73230 Kirchheim/Teck | 1x125,00m | |
| BV Fischer | 73614 Schorndorf | 3x 65,00m | |
| BV Beier | 73666 Baltmannsweiler | 1x136,00m | |
| BV Schmid | 73732 Esslingen | 5x120,00m | |
| BV Rothweiler | 74226 Nordheim | 2x81,00m | |
| BV Binder | 74889 Sinsheim-Steinfurt | 4x96,00m | |
| BV Faller | 75031 Eppingen-Mühlbach | 1x 93,00m | |
| BV Cardeneo | 76227 KA-Durlach | 1x70+1x60m | |
| BV Wolf | 76275 Ettlingen-Schöllbronn | 3x60,00m | |
| BV Mehring | 76327 Pfinztal-Berghausen | 2x100,00m | |
| BV Einig | 76332 Bad Herrenalb | 2x100,00m | |
| BV Eisenlöffel | 76332 Bad Herrenalb-Rotensol | 2x110,00m | |
| BV Rückert | 76337 Waldbronn | 2x76,50m | |
| BV Maier | 76337 Waldbronn | 2x90,00m | |
| BV Lustig/Rapp | 76337 Waldbronn | 2x 80,00m | |
| BV Csernalabics | 76337 Waldbronn | 6x 80,00m | |
| BV Becker Heini | 76337 Waldbronn-Reichelsbach | 9x 99,00m | |
| BV Melbert | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | 1x146,00m | |
| BV Schulz | 76532 Baden-Baden | 3x108,00m | |
| BV Dörflinger | 76646 Bruchsal | 3x 92,00m | |
| BV Bub | 76661 Philippsburg | 1x99,00m | |
| BV Pfirrmann | 76726 Germersheim | 2x120,00m | |
| BV Umlauff | 76726 Germersheim | 2x81,00m | |
| BV Schachtschober | 76744 Wörth am Rhein | 2x 99,00m | |
| BV Joho | 76744 Wörth am Rhein | 2x87,00m | |
| BV Klees | 76761 Rülzheim | 2x73,00m | |
| BV Wayand | 76767 Hagenbach | 3x81,00m | |
| BV Beyastaz | 76829 Landau | 2x97,50m | |
| BV Schroth | 76835 Gleisweiler | 2x 87,00m | |
| BV Braun | 76863 Herxheim | 2x 70,00m | |
| BV Braun/Bender | 76863 Herxheim | 2x 70,00m | |
| BV Debus | 76863 Herxheim | 2x 70,00m | |
| BV Kammer/Körbel | 76863 Herxheim | 2x 90,00m | |
| BV Hoffmann | 76872 Steinweiler | 2x 74,00m | |
| BV Springer | 76872 Steinweiler | 2x 63,00m | |
| BV Damm | 76877 Offenbach/Queich | 2x 80,00m | |
| BV Daum | 76879 Bornheim | 2x 68,00m | |
| BV Braun | 76889 Klingenmünster | 1x162,00m | |
| BV Henry | 76889 Steinfeld | 4 x 30,00m | |
| BV Ruf | 77716 Hofstetten | 2x 60,00m | |
| BV Dietrich | 78078 Niedereschach | 3x99,00m | |
| BV Reinbold | 78655 Dunningen-Lackendorf | 2x 99,00m | |
| 13x198 | |||
| 2x171,00m | |||
| BV Wohnbau Mainz GmbH-Aareon | 55124 Mainz-Gonsenheim | 1x140,00m | |
| BV Bienia | 55218 Ingelheim Groß-Winternheim | 2x 75,00m | |
| BV Kraft | 55234 Ober-Flörsheim | 2x 64,00m | |
| BV Heck | 55237 Lonsheim | 2x 99,00m | |
| BV Willius | 55262 Heidesheim-Uhlerborn | 2x 90,00m | |
| BV Wunder | 55597 Wöllstein | 2x 92,00m | |
| BV Zerfaß | 556929 Seesbach | 2x 85,00m | |
| BV Köppel | 61191 Rosbach-Rodheim | 2x 89,00m | |
| BV Yirtan | 61191 Rosbach-Rodheim | 2x 89,00m | |
| BV Rohnke | 61389 Schmitten | 1x92,00m+1x72,00m | |
| BV Schlesinger | 63071 Offenbach | 2x 70,00m | |
| BV Hundegger | 63128 Dietzenbach | 1x160,00m | |
| BV Noack | 63179 Obertshausen- OT Hausen | 6x147,00m | |
| BV Kohl | 63628 Bad Soden-Salmünster | 2x 92,00m | |
| BV Rosenau | 63691 Ranstadt | 2x 99,00m | |
| BV Morawetz | 63755 Alzenau | 2x 90,00m | |
| BV Tuchbaum | 63773 Goldbach | 2x105,00m | |
| BV Hutnicki | 63791 Dettingen | 2x 62,00m | |
| BV Pfarramt | 63796 Kahl am Main | 4x 85,00m | |
| BV Richter | 63796 Kahl am Main | 3x 75,00m | |
| BV Wetzel | 63811 Stockstadt | 3x85,00m | |
| BV Schmitt | 63920 Großheubach am Main | 1x180,00m | |
| BV Steininger | 63933 Mönchberg | 4x 47,00m | |
| BV GSW | 64285 Darmstadt-Bessungen | 1x250,00m | |
| BV von Wenzel | 64319 Pfungstadt | 1x110,00m | |
| BV Huttner | 64331 Weiterstadt | 2x 99,00m | |
| BV BAM | 64347 Griesheim | 1x123,00m | |
| BV BAM | 64347 Griesheim | 1x123,00m | |
| BV Armutlu | 64347 Griesheim | 1x150,00m | |
| BV Kett | 64347 Griesheim | 1x198,00m | |
| BV Dalpke | 64380 Rossdorf-Gundernhausen | 2x130,00m | |
| BV Thierolf | 64385 Reichelsheim | 2x110,00m | |
| BV Daab | 64405 Fischbachtal-Niedernhausen | 2x 75,00m | |
| BV Greschner | 64405 Niedernhausen | 3x150,00m | |
| BV Zörgiebel | 64405 Niedernhausen | 2x127,00m | |
| BV Zörgiebel | 64405 Niedernhausen | 2x127,00m | |
| BV Lutz | 64560 Wolfskehlen | 1x192,00m | |
| BV Huber-Egner | 64579 Allmendfeld | 2x 84,00m | |
| BV Friese | 64625 Bensheim-Fehlheim | 1x 90,00m | |
| BV Busalt | 64653 Lorsch | 3x120,00 | |
| BV Moschner | 64658 Fürth.-Steinbach | 2x 84,00m | |
| BV Dr. Czerch | 64686 Elmshausen | 2x125,00m | |
| BV Költgen | 64689 Hammelbach | 1x150,00m | |
| BV Florig | 64689 Hammelbach | 2x120,00m | |
| BV Fickert | 64689 Hammelbach | 2x120,00m | |
| BV Thießen | 65201 Wiesbaden-Frauenstein | 1x 92,00m | |
| BV Gemünden | 65203 Wiesbaden-Biebrich | 18x162,00m | |
| BV Fritsche | 65207 Wiesbaden-Auringen | 1x162,00m | |
| BV Riedel | 65428 Rüsselheim | 2x90,00m | |
| BV Aksu | 65931 Zeilsheim | 2x120,00m | |
| BV Altherr | 66877 Ramstein | 2x128,00m | |
| BV Schneider | 66882 Hütschenhausen | 1x 90,00m | |
| BV Berger | 66996 Schönau | 2x 99,00m | |
| BV LU-Süd | 67061 Ludwigshafen | 17x 90,00m | |
| Dr. Übel | 67065 Ludwigshafen | 3x 60,00m | |
| BV Detroy | 67065 LU-Mundenheim | 2x 90,00m | |
| BV Trinh Truong | 67067 Ludwigshafen | 2x 54,00m | |
| BV Haas | 67067 Rheingönnheim | 2x 62,00m | |
| BV Tittes | 67098 Bad Dürkheim-Ungstein | 2x72,00m | |
| BV Heß | 67117 Limburgerhof | 2x 99,00m | |
| BV Limpio | 67122 Altrip | 2x 85,00m | |
| BV Dreinert | 67126 Hochdorf-Assenheim | 2x 90,00m | |
| BV Weißbrodt | 67127 Rödersheim | 1x135,00m | |
| BV Schimbeno | 67133 Maxdorf | 2x87,00m | |
| BV Müller | 67134 Birkenheide | 2x 62,00m | |
| BV Zollitsch | 67136 Fußgönheim | 1x120,00m | |
| BV Reil | 67141 Neuhofen | 2x 92,00m | |
| BV Koch | 67141 Neuhofen | 3x 73,00m | |
| BV Schalber/Marohn | 67141 Neuhofen | 3x 70,00m | |
| BV Woll | 67149 Meckenheim | 2x120,00m | |
| BV Christ | 67167 Erpolzheim | 2x 92,00m | |
| BV Schuster | 67167 Erpolzheim | 2x 62,00m | |
| BV Becker | 67227 Frankenthal | 2x 85,00m | |
| BV Kraichgauer | 67227 Frankenthal | 2x 87,00m | |
| BV Schreidl | 67227 Frankenthal-Eppstein | 2x 95,00m | |
| BV Botz | 67227 Frankenthal-Studernheim | 2x 64,00m | |
| BV Leist | 67229 Gerolsheim | 2x 64,00m | |
| BV Mersinger | 67229 Großkarlbach | 3x 69,00m | |
| BV Mitteldorf | 67240 Bobenheim-Roxheim | 7x 45,00m | |
| BV Gündra+Schwaninger | 67240 Bobenheim-Roxheim | 2x 73,00m | |
| BV Bengel | 67245 Lambsheim | 2x 80,00m | |
| BV Lemmert | 67245 Lambsheim | 1x 99,00m | |
| BV Merkel | 67256 Heuchelheim | 3x 98,00m | |
| BV Bohm | 67256 Weisenheim am Sand | 2x 64,00m | |
| BV Straube | 67258 Heßheim | 2x 64,00m | |
| BV Schach | 67259 Beindersheim | 2x 64,00m | |
| BV Lampe | 67269 Grünstadt | 3x 86,00m | |
| BV Geist | 67280 Quirnheim | 2x 90,00m | |
| BV Balz | 67304 Eisenberg-Steinborn | 3x 80,00m | |
| BV Bär | 67305 Ramsen | 2x 62,00m | |
| BV Pillitterie | 67308 Lautersheim | 3x 70,00m | |
| BV Mattern | 67308 Lautersheim-Ökopark | 2x 80,00m | |
| BV Mörsdorf-Meading | 67308 Lautersheim-Ökopark | 2x 80,00m | |
| BV Dörner | 67314 Altleiningen | 2x127,00m | |
| BV Kamb | 67346 Speyer | 2x100,00m | |
| BV Käubler | 67354 Römerberg/Heiligenstein | 2x103,00m | |
| BV Schubert | 67354 Römerberg/Mechtersheim | 2x 90,00m | |
| BV Schmuck | 67354 Römerberg-Burghausen | 4x 65,00m | |
| BV Webel | 67354 Römerberg-Heiligenstein | 2x 75,00m | |
| BV Sonnabend | 67360 Lingenfeld | 2x110,00m | |
| BV Krucker | 67360 Lingenfeld | 2x 63,00m | |
| BV Kalausek/Puzan | 67360 Lingenfeld | 2x 98,00m | |
| BV Klein | 67360 Lingenfeld | 2x 65,00m | |
| BV Schwarzwälder | 67434 Diedesfeld | 2x 90,00m | |
| BV Kapp | 67434 Neustadt-Hambach | 2x 81,00m | |
| BV Schülke | 67459 Böhl-Iggelheim | 1x 99,00m | |
| BV Gellweiler | 67480 Edenkoben | 2x 85,00m | |
| BV Dr. Langfinger | 67480 Edenkoben | 4x 90,00m | |
| BV Langfinger | 67480 Edenkoben | 2x90,00m | |
| BV Schmidt | 67482 Freimersheim | 1x110,00m | |
| BV Anselmann | 67483 Edenkoben | 2x 85,00m | |
| BV Steffen | 67487 Maikammer | 2x 64,00m | |
| BV Raupp | 67489 Kirrweiler | 2x 75,00m | |
| BV Konrad | 67550 Worms-Herrnsheim | 2x 87,00m | |
| BV Hatard | 67551 Worms-Pfeddersheim | 2x 70,00m | |
| BV Obentheuer | 67575 Eich | 1x 92,00m | |
| BV Spieß | 67593 Westhofen | 2x 64,00m | |
| BV Forstgebäude | 67705 Trippstadt | 1x50, 1x80 | |
| BV Macieowitz-Brodmann | 68199 Mannheim | 7x 35,00m | |
| BV Lochbühler | 68239 Mannheim-Seckenheim | 8x 40,00m | |
| BV Rock | 68309 Mannheim | 5x 34,00m | |
| BV Geier | 68535 Edingen-Neckarhausen | 4x 45,00m | |
| BV Grieshaber | 68542 Heddesheim | 2x 15,00m WS/WS | |
| BV Pickhan | 68542 Heddesheim | 4x 50,00m | |
| BV Steinheisser | 68542 Heddesheim | 4x 50,00m | |
| BV Günther | 68623 Lampertheim-Hüttenfeld | 3x 89,00m | |
| BV Blüm | 68642 Bürstadt | 2x 99,00m | |
